
- (5340) Biergarten
- (5269) Turnier Augsburg 2014
- (5020) 2017-11-05 DJK-Muehlhof-Schwabach 04
- (4971) 2017-11-05 DJK-Muehlhof-Schwabach 01
- (4860) 2017-11-05 DJK-Muehlhof-Schwabach 06
- (4757) 2017-11-05 DJK-Muehlhof-Schwabach 02
- (4682) fasching 2006 13
- (4627) 2017-11-05 DJK-Muehlhof-Schwabach 08
- (4597) 2017-11-05 DJK-Muehlhof-Schwabach 11
- (4486) sterzing05 07
- (4272) 2017-10-01 DJK-Spalt 18
- (4259) festzug 09
- (4179) zinnenfest2009 08
- (4150) Biergarten
- (4130) Turnier Erlangen 2014