
- (5343) Biergarten
- (5271) Turnier Augsburg 2014
- (5029) 2017-11-05 DJK-Muehlhof-Schwabach 04
- (4975) 2017-11-05 DJK-Muehlhof-Schwabach 01
- (4865) 2017-11-05 DJK-Muehlhof-Schwabach 06
- (4762) 2017-11-05 DJK-Muehlhof-Schwabach 02
- (4684) fasching 2006 13
- (4633) 2017-11-05 DJK-Muehlhof-Schwabach 08
- (4599) 2017-11-05 DJK-Muehlhof-Schwabach 11
- (4489) sterzing05 07
- (4274) 2017-10-01 DJK-Spalt 18
- (4260) festzug 09
- (4181) zinnenfest2009 08
- (4153) Biergarten
- (4135) Turnier Erlangen 2014